<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments for testowanie.net</title>
	<atom:link href="http://www.testowanie.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.testowanie.net</link>
	<description>Chodzenie po wodzie i testowanie wymagań jest łatwe pod warunkiem, że są zamrożone</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:34:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Komunikacja, tester i programista by Rzeźnik ze Szczecina</title>
		<link>http://www.testowanie.net/komunikacja-w-zespole/komunikacja-tester-programista/comment-page-1/#comment-268</link>
		<dc:creator>Rzeźnik ze Szczecina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 19:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://testowanie.net/komunikacja/komunikacja-tester-i-programista/#comment-268</guid>
		<description>Jestem zachwycony prostotą przekazu informacji, jaki jest mi niewątpliwie potrzebny w pracy testera. Żal tylko, że reszta techblog'ów nie wie, że umysłom ścisłym wiedzę trzeba przekazywać łopatologicznie prosto, aby była w pełni zrozumiała.

admin.Respect_level++;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jestem zachwycony prostotą przekazu informacji, jaki jest mi niewątpliwie potrzebny w pracy testera. Żal tylko, że reszta techblog&#8217;ów nie wie, że umysłom ścisłym wiedzę trzeba przekazywać łopatologicznie prosto, aby była w pełni zrozumiała.</p>
<p>admin.Respect_level++;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Jedyna prawdziwa metryka jakości kodu by admin</title>
		<link>http://www.testowanie.net/testowanie/jedyna-prawdziwa-metryka-jakosci-kodu/comment-page-1/#comment-261</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 09:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.testowanie.net/?p=185#comment-261</guid>
		<description>Dziękuję :-) Już poprawione.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dziękuję <img src='http://www.testowanie.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> Już poprawione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Jedyna prawdziwa metryka jakości kodu by js</title>
		<link>http://www.testowanie.net/testowanie/jedyna-prawdziwa-metryka-jakosci-kodu/comment-page-1/#comment-260</link>
		<dc:creator>js</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 10:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.testowanie.net/?p=185#comment-260</guid>
		<description>Obrazek nie działa. linkuje do localhost :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrazek nie działa. linkuje do localhost <img src='http://www.testowanie.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Testy ad-hoc, eksploracyjne by Technika czarnej skrzynki, białej skrzynki &#124; testowanie.net</title>
		<link>http://www.testowanie.net/testowanie/testy-ad-hoc/comment-page-1/#comment-255</link>
		<dc:creator>Technika czarnej skrzynki, białej skrzynki &#124; testowanie.net</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 10:51:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://testowanie.net/testowanie/testy-ad-hoc/#comment-255</guid>
		<description>[...] testowania metodą Black Box: - Functional Testing - Stress Testing - Load Testing - Ad-hoc Testing - Exploratory Testing - Usability Testing - Performance Testing - Smoke Testing - Recovery Testing [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] testowania metodą Black Box: - Functional Testing - Stress Testing - Load Testing - Ad-hoc Testing - Exploratory Testing - Usability Testing - Performance Testing - Smoke Testing - Recovery Testing [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Technika czarnej skrzynki, białej skrzynki by Tomasz Stanisław Pelczar</title>
		<link>http://www.testowanie.net/testowanie/technika-czarnej-skrzynki-bialej-skrzynki/comment-page-1/#comment-231</link>
		<dc:creator>Tomasz Stanisław Pelczar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 13:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://testowanie.net/testowanie/technika-czarnej-skrzynki-bialej-skrzynki/#comment-231</guid>
		<description>Zastanawiam się, czy nie można poddać tej techniki analizie SWOT. Testowanie ma tak dużo wspólnego z informatyką, że przykładowo konieczność zatrudnienia eksperta danego jezyka programowania wręcz się programiście należy a każda szanująca się firma ma za cel podnoszenie jakości swoich usług, to z jednej strony np. drogie, ale robi za to super wrażenie konsumenckie (i odpowiedzialne). Analiza SWOT jest do opisu przykładow tej przykładowej techniki testowania według mnie dużo lepsza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zastanawiam się, czy nie można poddać tej techniki analizie SWOT. Testowanie ma tak dużo wspólnego z informatyką, że przykładowo konieczność zatrudnienia eksperta danego jezyka programowania wręcz się programiście należy a każda szanująca się firma ma za cel podnoszenie jakości swoich usług, to z jednej strony np. drogie, ale robi za to super wrażenie konsumenckie (i odpowiedzialne). Analiza SWOT jest do opisu przykładow tej przykładowej techniki testowania według mnie dużo lepsza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Drugie wydanie magazynu c0re by KABUM</title>
		<link>http://www.testowanie.net/wiadomosci/drugie-wydanie-magazynu-c0re/comment-page-1/#comment-254</link>
		<dc:creator>KABUM</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.testowanie.net/?p=241#comment-254</guid>
		<description>Kiedy będą kolejne artykuły na testowanie.net? :)
Co jakiś czas przeglądam czy jest coś nowego ale jak na razie nic.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kiedy będą kolejne artykuły na testowanie.net? <img src='http://www.testowanie.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Co jakiś czas przeglądam czy jest coś nowego ale jak na razie nic.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Testowanie oprogramowania FAQ by szeroki</title>
		<link>http://www.testowanie.net/testowanie/testowanie-oprogramowania-faq/comment-page-1/#comment-244</link>
		<dc:creator>szeroki</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:35:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://testowanie.net/?p=115#comment-244</guid>
		<description>Błąd w definicji testowania: "Testowanie oznacza uruchomienie systemu w określonych warunkach...". Są też testy statyczne, które nie wymagają uruchamiania systemu :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Błąd w definicji testowania: &#8220;Testowanie oznacza uruchomienie systemu w określonych warunkach&#8230;&#8221;. Są też testy statyczne, które nie wymagają uruchamiania systemu <img src='http://www.testowanie.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Priorytety w testowaniu oprogramowania, analiza ryzyka by RafP</title>
		<link>http://www.testowanie.net/testowanie/priorytety-w-testowaniu-oprogramowania-analiza-ryzyka/comment-page-1/#comment-246</link>
		<dc:creator>RafP</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 13:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.testowanie.net/?p=161#comment-246</guid>
		<description>Które elementy aplikacji mogą zostać przetestowane we wczesnej fazie SDLC? - wszystkie elementy, które mogą być przetestowane przy pomocy Unit Testów.
Oraz jeszcze przed unit testami, należy przetestować wymagania i specyfikację techniczną i funkcjonalną.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Które elementy aplikacji mogą zostać przetestowane we wczesnej fazie SDLC? - wszystkie elementy, które mogą być przetestowane przy pomocy Unit Testów.<br />
Oraz jeszcze przed unit testami, należy przetestować wymagania i specyfikację techniczną i funkcjonalną.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Definicje rodzajów błędów w testowaniu aplikacji by Marek</title>
		<link>http://www.testowanie.net/testowanie/definicje-rodzajow-bledow-w-testowaniu-aplikacji/comment-page-1/#comment-253</link>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 18:50:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.testowanie.net/?p=213#comment-253</guid>
		<description>Defect: problem, który powoduje, że program dostarcza niewłaściwych danych wyjściowych lub przestaje działać (zawiesza się). Problem może wynikać zarówno z niewystarczająco dobrze zaprojektowanej architektury, błędów w kodzie czy problemów sprzętowych. Program może działać pomimo istniejących w nim defektów.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Defect: problem, który powoduje, że program dostarcza niewłaściwych danych wyjściowych lub przestaje działać (zawiesza się). Problem może wynikać zarówno z niewystarczająco dobrze zaprojektowanej architektury, błędów w kodzie czy problemów sprzętowych. Program może działać pomimo istniejących w nim defektów.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Testowanie oprogramowania FAQ by Maciej</title>
		<link>http://www.testowanie.net/testowanie/testowanie-oprogramowania-faq/comment-page-1/#comment-243</link>
		<dc:creator>Maciej</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:12:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://testowanie.net/?p=115#comment-243</guid>
		<description>Testowanie oznacza kontrolę jakości (quality control).
Kontrola jakości pozwala zmierzyć jakość produktu.
Zapewnienie jakości (quality assurance) ocenia jakość procesu użytego do zapewnienia jakości produktu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Testowanie oznacza kontrolę jakości (quality control).<br />
Kontrola jakości pozwala zmierzyć jakość produktu.<br />
Zapewnienie jakości (quality assurance) ocenia jakość procesu użytego do zapewnienia jakości produktu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

